2019/01/25
京都大学インターネットカフェ
京都大学東京オフィス
中本食べた。
御徒町
秋HUB オタクが歩き疲れたら行く場所。
昨日存在を聞いたので後で行ってみよ。
1GBを30秒でアップロード可能(実測値)
WIFI 11acをメッシュ化。1GBを30秒という非常に高速なアップロードが可能です。
DCに専用線伸びてるとかなのかな。
hub
C:\Users\nana>tracert 25.gigafile.nu
25.gigafile.nu [203.114.6.25] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 6 ms 2 ms 2 ms 172.17.48.254
2 74 ms 6 ms 6 ms 61.115.192.226
3 * 19 ms 20 ms 61.115.192.225
4 343 ms 12 ms 32 ms 10.9.203.102
5 7 ms 9 ms 6 ms softbank221111068038.bbtec.net [221.111.68.38]
6 * 13 ms 228 ms 163.139.72.10
7 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 13 ms 14 ms 12 ms 203-114-6-25.nu-face.jp [203.114.6.25]
トレースを完了しました。
手元で上げたら、
25.gigafile.nu
にPOSTしてたので、tracert(秋HUB)。apne
nana@tsugu:~$ traceroute 25.gigafile.nu -A
traceroute to 25.gigafile.nu (203.114.6.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 ec2-175-41-192-162.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.192.162) [AS16509/AS38895] 17.940 ms ec2-175-41-192-160.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.192.160) [AS16509/AS38895] 6.674 ms ec2-175-41-192-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.192.166) [AS16509/AS38895] 20.465 ms
2 100.64.2.140 (100.64.2.140) [*] 33.883 ms 100.64.0.8 (100.64.0.8) [*] 19.319 ms 100.64.1.140 (100.64.1.140) [*] 17.561 ms
3 100.66.3.162 (100.66.3.162) [*] 16.648 ms 100.66.2.128 (100.66.2.128) [*] 21.621 ms 100.66.2.196 (100.66.2.196) [*] 19.909 ms
4 100.66.6.207 (100.66.6.207) [*] 19.944 ms 100.66.6.137 (100.66.6.137) [*] 15.176 ms 100.66.6.3 (100.66.6.3) [*] 20.622 ms
5 100.66.4.255 (100.66.4.255) [*] 17.208 ms 100.66.4.113 (100.66.4.113) [*] 11.347 ms 100.66.4.67 (100.66.4.67) [*] 15.283 ms
6 100.65.11.161 (100.65.11.161) [*] 0.297 ms 100.65.9.33 (100.65.9.33) [*] 0.238 ms 100.65.10.129 (100.65.10.129) [*] 0.230 ms
7 52.93.73.233 (52.93.73.233) [AS16509] 2.884 ms 52.93.73.231 (52.93.73.231) [AS16509] 2.408 ms 54.239.52.184 (54.239.52.184) [As16509] 1.114 ms
8 52.93.72.197 (52.93.72.197) [AS16509] 2.142 ms 52.95.31.95 (52.95.31.95) [AS14618/AS16509] 1.415 ms 52.93.72.195 (52.93.72.195) [AS16509] 2.370 ms
9 52.95.31.64 (52.95.31.64) [AS14618/AS16509] 1.244 ms 52.95.31.8 (52.95.31.8) [AS14618/AS16509] 1.430 ms 52.95.31.40 (52.95.31.40) [AS14618/AS16509] 2.045 ms
10 100.91.137.0 (100.91.137.0) [*] 2.847 ms 100.91.149.22 (100.91.149.22) [*] 16.758 ms 100.91.149.36 (100.91.149.36) [*] 18.507 ms
11 100.91.3.178 (100.91.3.178) [*] 5.405 ms 100.91.3.197 (100.91.3.197) [*] 2.806 ms 100.91.3.193 (100.91.3.193) [*] 3.015 ms
12 100.91.147.37 (100.91.147.37) [*] 2.496 ms 100.91.147.35 (100.91.147.35) [*] 3.436 ms 100.91.147.119 (100.91.147.119) [*] 2.514 ms
13 52.95.30.41 (52.95.30.41) [AS14618/AS16509] 3.682 ms 52.95.30.49 (52.95.30.49) [AS14618/AS16509] 11.563 ms 52.95.30.59 (52.95.30.59) [AS14618/AS16509] 5.300 ms
14 52.95.30.186 (52.95.30.186) [AS14618/AS16509] 2.721 ms 52.95.30.194 (52.95.30.194) [AS14618/AS16509] 2.990 ms 52.95.30.190 (52.95.30.190) [AS14618/AS16509] 2.687 ms
15 2519.tyo.equinix.com (203.190.230.19) [AS17819/AS1221] 43.736 ms 43.712 ms 43.707 ms
16 163.139.72.2 (163.139.72.2) [AS2519] 5.223 ms 5.044 ms 6.804 ms
17 * * *
18 203-114-6-25.nu-face.jp (203.114.6.25) [AS9737] 9.322 ms !X 5.352 ms !X *
apneから
来てみた。
ipinfo
nana@hibiki:~$ curl ipinfo.io
{
"ip": "122.222.174.170",
"hostname": "122.222.174.170.ap.gmobb-fix.jp",
"city": "",
"region": "",
"country": "JP",
"loc": "35.6900,139.6900",
"org": "AS2519 ARTERIA Networks Corporation"
}
traceroute
C:\Users\nana>tracert 25.gigafile.nu
25.gigafile.nu [203.114.6.25] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.20.10.1
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 29 ms 27 ms 18 ms pw126211240146.5.panda-world.ne.jp [126.211.240.146]
4 16 ms 19 ms 17 ms pw126211240164.5.panda-world.ne.jp [126.211.240.164]
5 30 ms 18 ms 28 ms pw126211240169.5.panda-world.ne.jp [126.211.240.169]
6 27 ms 17 ms 17 ms 101.110.27.245
7 5 ms 3 ms 4 ms 61.122.121.209
8 6 ms 5 ms 4 ms 58x159x240x34.ap58.ftth.ucom.ne.jp [58.159.240.34]
9 7 ms 5 ms 5 ms 163.139.72.10
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 12 ms 10 ms 11 ms 203-114-6-25.nu-face.jp [203.114.6.25]
トレースを完了しました。
あんまりかわってなくない? とおもって、ブラウザから上げてみると、38.gigafile.nu に送られた。
tracert
C:\Users\nana>tracert 38.gigafile.nu
38.gigafile.nu [192.168.101.41] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 4 ms 5 ms 2 ms 192.168.101.41
トレースを完了しました。
priv addrに解決されてるのおもしろい。
192.168.55.1
192.168.101.10
にgigafile.nu解決させるとそれぞれ 192.168.101.196, 192.168.101.57 が帰ってきてるので、101がDCなんだろな……という感じがする。
YAPCの前夜祭
なんか異常に疲れてたのでぼんやりしてた。
体調悪い気もする。